Cambios en Express Entry desde el 3 de noviembre de 2026
El 3 de noviembre de 2026 Express Entry introduce puntos por experiencia canadiense u ofertas de empleo en ocupaciones bien remuneradas y elimina el requisito de LMIA. Conoce qué cambia y cómo prepararte.
Canadá cambiará una parte importante de Express Entry, el sistema que usa para elegir a personas que quieren obtener la residencia permanente. Los cambios empiezan el 3 de noviembre de 2026 y, según el anuncio de IRCC, son estos:
-
Se darán puntos adicionales a quienes tengan una oferta de empleo o experiencia laboral en Canadá en una ocupación bien pagada.
-
Para usar una oferta de empleo y recibir esos puntos, ya no se exigirá una LMIA.
La LMIA (evaluación de impacto en el mercado laboral) es un trámite que antes debía hacer el empleador para demostrar que no encontraba a un trabajador canadiense. Quitar este requisito simplifica el proceso para el empleador.
¿Qué es una ocupación «bien pagada»?
Según IRCC, una ocupación se considera bien pagada si la mediana salarial de todas las personas que la ejercen en Canadá es al menos 1,3 veces la mediana salarial promedio del país.
Dos aclaraciones importantes:
-
Se mide por la ocupación (su código NOC ), no por tu salario ni por tu puesto específico.
-
IRCC revisa datos de los últimos tres años del Job Bank, la Encuesta de Población Activa y el Censo.
Las ocupaciones se dividen en tres niveles. IRCC no usa la expresión «salario medio» como categoría: las tres categorías son todas «bien pagadas», pero con distinto nivel.
| Nivel | Qué significa | Puntos por oferta de empleo |
|---|---|---|
| Nivel 1 (más alto) | Al menos 2 veces la mediana salarial | 100 |
| Nivel 2 (intermedio) | Entre 1,5 y 2 veces | 70 |
| Nivel 3 (base) | Entre 1,3 y 1,5 veces | 50 |
¿Cómo se ganan los puntos?
Hay dos caminos. Recibes el que más puntos te dé, no la suma de los dos.
1. Oferta de empleo calificada. Debe ser un trabajo a tiempo completo, continuo y de al menos un año después de obtener la residencia permanente. El oficial de IRCC revisará que la oferta sea auténtica: que la empresa exista y funcione, que el empleador pueda cumplir lo ofrecido y que usted pueda y quiera hacer el trabajo.
2. Experiencia laboral en Canadá. Se requiere experiencia canadiense elegible. Si trabajaste en ocupaciones bien pagadas, recibes puntos adicionales:
| Experiencia | Puntos adicionales |
|---|---|
| Al menos 12 meses en ocupaciones de Nivel 1 | 70 |
| Si no llegas a 70: 12 meses en Nivel 1 o 2 | 40 |
| Si no llegas a 40: 12 meses en Nivel 1, 2 o 3 | 20 |
El máximo de este factor es 150 puntos si no tienes cónyuge o pareja que te acompañe, y 140 puntos si la tienes.
¿Cómo puede ayudar a personas que están fuera de Canadá?
Estos cambios podrían abrir oportunidades para quienes viven fuera del país:
-
Ofertas de empleo más fáciles de usar. Al no exigirse la LMIA, es más sencillo que un empleador canadiense apoye a un candidato extranjero con una oferta.
-
Puntos significativos. Una oferta en una ocupación de Nivel 1 puede dar 100 puntos en el sistema de puntuación (CRS).
-
Más ocupaciones incluidas. La lista incluye profesiones de salud, ingeniería, tecnología, educación, construcción, transporte, minería y petróleo, entre otras.
-
Camino después de llegar. Quien entre a Canadá con un permiso de trabajo y acumule experiencia en una ocupación bien pagada podrá obtener más puntos.
Lo que no cambia, y conviene tener presente:
-
Más puntos no garantizan una invitación para solicitar la residencia. Esa decisión depende del puntaje mínimo de cada ronda de invitaciones.
-
La oferta debe ser real y verificable. IRCC advierte que tomará medidas contra el fraude y las declaraciones falsas.
-
Si la oferta de empleo se revoca, deja de contar.
-
Para quienes aún no han tenido una oferta, el primer paso sigue siendo evaluar su perfil, su idioma, su educación y su experiencia.
Qué hacer antes del 3 de noviembre
IRCC recomienda que quienes puedan calificar para los puntos por oferta de empleo revisen y actualicen su perfil de Express Entry antes del 3 de noviembre. Revisa que los datos de la oferta estén completos y correctos.
Lista de ocupaciones bien pagadas
La lista entra en vigor el 3 de noviembre de 2026 y está basada en datos de 2023 a 2025. Si IRCC cambia la lista después de que recibes una invitación, se mantiene el nivel que tenía tu ocupación el día de la invitación. Los códigos son de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (NOC).
Nivel 1: al menos 2 veces la mediana salarial (100 puntos por oferta)
| NOC | Ocupación |
|---|---|
| 00011 | Altos funcionarios del gobierno |
| 00012 | Altos directivos: servicios financieros, comunicaciones y otros servicios empresariales |
| 00013 | Altos directivos: salud, educación, servicios sociales, comunitarios y organizaciones de membresía |
| 10010 | Gerentes financieros |
| 10011 | Gerentes de recursos humanos |
| 10012 | Gerentes de compras |
| 10020 | Gerentes de seguros, bienes raíces y corretaje financiero |
| 10021 | Gerentes de banca, crédito y otras inversiones |
| 20010 | Gerentes de ingeniería |
| 20011 | Gerentes de arquitectura y ciencias |
| 20012 | Gerentes de informática y sistemas de información |
| 21330 | Ingenieros de minas |
| 21332 | Ingenieros de petróleo |
| 31100 | Especialistas en medicina clínica y de laboratorio |
| 31101 | Especialistas en cirugía |
| 31102 | Médicos generales y de familia |
| 31103 | Veterinarios |
| 31302 | Enfermeros practicantes |
| 31303 | Asistentes médicos, parteras y profesionales de la salud afines |
| 40010 | Gerentes del gobierno: política de salud y social y administración de programas |
| 40011 | Gerentes del gobierno: análisis económico, política y administración de programas |
| 40012 | Gerentes del gobierno: política educativa y administración de programas |
| 40019 | Otros gerentes de la administración pública |
| 40040 | Oficiales de policía con rango de mando y ocupaciones afines |
| 40041 | Jefes de bomberos y oficiales superiores de bomberos |
| 41100 | Jueces |
| 41101 | Abogados y notarios de Quebec |
| 41200 | Profesores universitarios y docentes |
| 60010 | Gerentes de ventas corporativas |
| 80010 | Gerentes de producción de recursos naturales y pesca |
| 90011 | Gerentes de servicios públicos |
Nivel 2: entre 1,5 y 2 veces la mediana salarial (70 puntos por oferta)
| NOC | Ocupación |
|---|---|
| 00014 | Altos directivos: comercio, radiodifusión y otros servicios |
| 00015 | Altos directivos: construcción, transporte, producción y servicios públicos |
| 10019 | Otros gerentes de servicios administrativos |
| 10022 | Gerentes de publicidad, mercadeo y relaciones públicas |
| 10029 | Otros gerentes de servicios empresariales |
| 10030 | Gerentes de empresas de telecomunicaciones |
| 11103 | Agentes de valores, operadores de inversión y corredores |
| 11201 | Profesionales en consultoría de gestión empresarial |
| 21100 | Físicos y astrónomos |
| 21102 | Geocientíficos y oceanógrafos |
| 21103 | Meteorólogos y climatólogos |
| 21109 | Otros profesionales de las ciencias físicas |
| 21111 | Profesionales forestales |
| 21120 | Profesionales de salud pública, medio ambiente y seguridad |
| 21202 | Urbanistas y planificadores del uso del suelo |
| 21210 | Matemáticos, estadísticos y actuarios |
| 21211 | Científicos de datos |
| 21220 | Especialistas en ciberseguridad |
| 21221 | Especialistas en sistemas de negocio |
| 21222 | Especialistas en sistemas de información |
| 21223 | Analistas y administradores de bases de datos |
| 21230 | Desarrolladores y programadores de sistemas informáticos |
| 21231 | Ingenieros y diseñadores de software |
| 21232 | Desarrolladores y programadores de software |
| 21300 | Ingenieros civiles |
| 21301 | Ingenieros mecánicos |
| 21310 | Ingenieros eléctricos y electrónicos |
| 21311 | Ingenieros informáticos (excepto ingenieros de software) |
| 21320 | Ingenieros químicos |
| 21321 | Ingenieros industriales y de manufactura |
| 21322 | Ingenieros metalúrgicos y de materiales |
| 21331 | Ingenieros geólogos |
| 21390 | Ingenieros aeroespaciales |
| 21399 | Otros ingenieros profesionales |
| 22231 | Inspectores de ingeniería y oficiales regulatorios |
| 22312 | Técnicos y mecánicos de instrumentos industriales |
| 30010 | Gerentes en el sector de la salud |
| 31110 | Dentistas |
| 31112 | Audiólogos y patólogos del habla y el lenguaje |
| 31120 | Farmacéuticos |
| 31200 | Psicólogos |
| 31202 | Fisioterapeutas |
| 31203 | Terapeutas ocupacionales |
| 31300 | Coordinadores y supervisores de enfermería |
| 31301 | Enfermeros registrados y enfermeros psiquiátricos registrados |
| 32111 | Higienistas y terapeutas dentales |
| 40020 | Administradores de educación postsecundaria y formación profesional |
| 40021 | Directores y administradores de escuelas primarias y secundarias |
| 40030 | Gerentes de servicios sociales, comunitarios y correccionales |
| 40042 | Oficiales comisionados de las Fuerzas Armadas Canadienses |
| 41210 | Instructores de colegios y de formación profesional |
| 41220 | Profesores de secundaria |
| 41221 | Maestros de primaria y preescolar |
| 41310 | Investigadores policiales y ocupaciones afines |
| 41311 | Oficiales de libertad condicional y libertad bajo palabra |
| 41320 | Consejeros educativos |
| 41401 | Economistas e investigadores y analistas de política económica |
| 41402 | Oficiales de desarrollo de negocios e investigadores y analistas de mercado |
| 41404 | Investigadores, consultores y oficiales de programas de política de salud |
| 41407 | Oficiales de programas propios del gobierno |
| 42100 | Agentes de policía (excepto con rango de mando) |
| 42101 | Bomberos |
| 50010 | Gerentes de bibliotecas, archivos, museos y galerías de arte |
| 50011 | Gerentes de publicaciones, cine, radiodifusión y artes escénicas |
| 51100 | Bibliotecarios |
| 70010 | Gerentes de construcción |
| 70012 | Gerentes de operación y mantenimiento de instalaciones |
| 70020 | Gerentes de transporte |
| 70021 | Gerentes de servicios postales y de mensajería |
| 72011 | Contratistas y supervisores de oficios eléctricos y telecomunicaciones |
| 72012 | Contratistas y supervisores de oficios de tuberías |
| 72023 | Supervisores de operaciones de transporte ferroviario |
| 72103 | Calderistas |
| 72202 | Electricistas de sistemas de energía |
| 72203 | Trabajadores de líneas y cables de energía eléctrica |
| 72301 | Instaladores de tuberías de vapor y de sistemas de rociadores |
| 72406 | Constructores y mecánicos de ascensores |
| 72600 | Pilotos de avión, ingenieros de vuelo e instructores de vuelo |
| 72601 | Controladores de tráfico aéreo y ocupaciones afines |
| 72604 | Controladores de tráfico ferroviario y reguladores de tráfico marítimo |
| 73310 | Maquinistas de locomotoras ferroviarias y de patio |
| 82020 | Supervisores de minería y canteras |
| 82021 | Contratistas y supervisores de perforación y servicios de petróleo y gas |
| 83101 | Perforadores de pozos de petróleo y gas, técnicos de servicio, probadores y trabajadores afines |
| 90010 | Gerentes de manufactura |
| 92011 | Supervisores de procesamiento de petróleo, gas, químicos y servicios públicos |
| 92100 | Ingenieros de energía y operadores de sistemas de energía |
| 93100 | Operadores de control central de procesamiento de minerales y metales |
| 93101 | Operadores de control central de procesamiento de petróleo, gas y químicos |
Nivel 3: entre 1,3 y 1,5 veces la mediana salarial (50 puntos por oferta)
| NOC | Ocupación |
|---|
| NOC | Ocupación |
|---|---|
| 00010 | Legisladores |
| 11100 | Auditores financieros y contadores |
| 11101 | Analistas financieros y de inversión |
| 11102 | Asesores financieros |
| 11109 | Otros oficiales financieros |
| 11200 | Profesionales de recursos humanos |
| 12201 | Ajustadores de seguros y examinadores de reclamos |
| 12203 | Tasadores, valuadores de empresas y peritos |
| 21101 | Químicos |
| 21110 | Biólogos y científicos afines |
| 21112 | Representantes, consultores y especialistas agrícolas |
| 21200 | Arquitectos |
| 21201 | Arquitectos paisajistas |
| 21203 | Topógrafos de terrenos |
| 21234 | Desarrolladores y programadores web |
| 22214 | Técnicos en geomática y meteorología |
| 22232 | Especialistas en salud y seguridad ocupacional |
| 22233 | Inspectores de construcción |
| 22310 | Tecnólogos y técnicos en ingeniería eléctrica y electrónica |
| 22313 | Mecánicos, técnicos e inspectores de instrumentos, sistemas eléctricos y aviónica de aeronaves |
| 31121 | Dietistas y nutricionistas |
| 32102 | Ocupaciones paramédicas |
| 32103 | Terapeutas respiratorios, perfusionistas clínicos y tecnólogos cardiopulmonares |
| 32120 | Tecnólogos de laboratorio médico |
| 32121 | Tecnólogos de radiación médica |
| 32122 | Ecografistas médicos |
| 41300 | Trabajadores sociales |
| 41400 | Investigadores, consultores y oficiales de programas de política de ciencias naturales y aplicadas |
| 41403 | Investigadores, consultores y oficiales de programas de política social |
| 41405 | Investigadores, consultores y oficiales de programas de política educativa |
| 41409 | Otros profesionales de las ciencias sociales |
| 43201 | Oficiales de servicios correccionales |
| 43203 | Oficiales de servicios fronterizos, aduanas e inmigración |
| 50012 | Directores de programas y servicios de recreación, deportes y bienestar físico |
| 51101 | Conservadores y curadores |
| 51102 | Archivistas |
| 51111 | Autores y escritores (excepto técnicos) |
| 51112 | Redactores técnicos |
| 51120 | Productores, directores, coreógrafos y ocupaciones afines |
| 52112 | Técnicos de radiodifusión |
| 60020 | Gerentes de comercio minorista y mayorista |
| 60031 | Gerentes de servicios de alojamiento |
| 60040 | Gerentes de servicios al cliente y servicios personales |
| 72010 | Contratistas y supervisores de oficios de maquinado, conformado de metales y montaje |
| 72013 | Contratistas y supervisores de carpintería |
| 72014 | Contratistas y supervisores de otros oficios de construcción, instalación, reparación y servicio |
| 72020 | Contratistas y supervisores de oficios mecánicos |
| 72021 | Contratistas y supervisores de equipos de operadores de maquinaria pesada |
| 72102 | Trabajadores de láminas metálicas |
| 72105 | Ferralleros (trabajadores del hierro estructural) |
| 72201 | Electricistas industriales |
| 72302 | Instaladores de gas |
| 72320 | Albañiles de ladrillo |
| 72321 | Aisladores |
| 72401 | Mecánicos de equipo pesado |
| 72403 | Mecánicos de vagones de ferrocarril |
| 72404 | Mecánicos e inspectores de aeronaves |
| 72500 | Operadores de grúas |
| 72602 | Oficiales de cubierta del transporte marítimo |
| 72603 | Oficiales de máquinas del transporte marítimo |
| 73311 | Conductores y guardafrenos de ferrocarril |
| 82010 | Supervisores de tala y silvicultura |
| 83100 | Mineros de producción y desarrollo subterráneos |
| 83120 | Capitanes y oficiales de pesca |
| 92010 | Supervisores de procesamiento de minerales y metales |
| 93102 | Operadores de control de pulpa, fabricación de papel y recubrimiento |
¿Qué sigue?
Si tu ocupación aparece en las listas mencionadas arriba, y tienes las habilidades para participar en el sistema de entrada rápida y/o ya estás en la piscina de candidatos de entrada rápida y tienes una oferta de empleo en Canadá, vale la pena revisar tu perfil antes del 3 de noviembre.
Cada caso es distinto, y tener tu profesión en la lista no garantiza una invitación ni la residencia permanente, debes presentar tu perfil en la piscina de candidatos primero. En este sentido podemos ayudarte.
¿Quieres saber cómo empezar? Escríbenos por medio del correo alejandro@mevoyacanada.com y con gusto te orientamos.
Verifica mi licencia como Regulated Canadian Immigration Consultant-IRB otorgada por el gobierno canadiense a través del College of Immigration and Citizenship Consultants de Canada escribe Alejandro Gonzalez, licencia #R710733.